旅行をする際に新幹線に乗ると気分が上がります。そして特に美しい景色は記憶に残ります。
同じ料金でも座席によって風景や快適さが変わります。
この記事では、旅行好きな私が新幹線の停車駅や車窓風景、座席の選び方など詳しく解説します。
北海道・東北新幹線(東京〜新函館北斗) H5/E5/E2系


Wikipediaから引用
停車駅
| はやぶさ | やまびこ(E2系) | なすの(E2系) | はやて | |
| 所要時間(最速) | 3時間57分 東京〜新函館北斗 | 3時間11分 東京〜盛岡 | 1時間31分 東京〜郡山 | 2時間5分 盛岡〜新函館北斗 |
| 東京 | ○ | ○ | ○ | |
| 上野 | △ | ● | ○ | |
| 大宮 | ○ | ○ | ○ | |
| 小山 | - | △ | ○ | |
| 宇都宮 | - | ● | ○ | |
| 那須塩原 | - | △ | ○ | |
| 新白河 | - | △ | ○ | |
| 郡山 | - | ● | ○ | |
| 福島 | - | ○ | ||
| 白石蔵王 | - | △ | ||
| 仙台 | ○ | ○ | ||
| 古川 | △ | ○ | ||
| くりこま高原 | △ | ○ | ||
| 一ノ関 | △ | ○ | ||
| 水沢江刺 | △ | ○ | ||
| 北上 | △ | ○ | ||
| 新花巻 | △ | ○ | ||
| 盛岡 | ○ | ○ | ○ | |
| いわて沼宮内 | △ | - | ||
| 二戸 | △ | ○ | ||
| 八戸 | △ | ○ | ||
| 七戸十和田 | △ | ○ | ||
| 新青森 | ○ | ○ | ||
| 奥津軽いまべつ | △ | ○ | ||
| 木古内 | △ | ○ | ||
| 新函館北斗 | ○ | ○ |
座席の選び方
景色
関東〜東北の景色を楽しみたいならE席(グリーン車D席・グランクラスC席)側がおすすめです。
北海道の景色を楽しみたいならA席側がおすすめです。
| E席側 | A席側 | |
| 上野〜大宮 | 富士山 | |
| 小山〜那須塩原 | 男体山 | |
| 那須塩原〜新白河 | 那須岳 | |
| 新白河駅~福島 ※福島 | 吾妻連峰 ※春の残雪 「雪うさぎ」 | |
| 郡山 | 磐梯山 | |
| 郡山〜福島 | 安達太良山 | |
| 白石蔵王 | 蔵王山 | |
| 一ノ関 | 田園風景 | 田園風景 |
| 盛岡 | 岩手山 | |
| 新花巻 | 早池峰山 | |
| 新青森 | 八甲田山、青森の街並み | |
| 新青森〜奥津軽いまべつ | 青森湾 | |
| 木古内〜新函館北斗 | 函館湾、函館山、函館の街並み |
コンセント
H5/E5系…各席にあり
※一部列車はB・C・D席にない場合あり
E2系…
秋田新幹線(東京/盛岡〜秋田) E6系

停車駅
| こまち | ||
| 所要時間(最速) | 3時間44分 東京〜秋田 | |
| 東北新幹線 | 東京 | ○ |
| 上野 | △ | |
| 大宮 | ○ | |
| 小山 | - | |
| 宇都宮 | - | |
| 那須塩原 | - | |
| 新白河 | - | |
| 郡山 | - | |
| 福島 | - | |
| 白石蔵王 | - | |
| 仙台 | ○ | |
| 古川 | △ | |
| くりこま高原 | △ | |
| 一ノ関 | △ | |
| 水沢江刺 | △ | |
| 北上 | △ | |
| 新花巻 | △ | |
| 秋田新幹線 | 盛岡 | ○ |
| 雫石 | △ | |
| 田沢湖 | ● | |
| 角館 | ● | |
| 大曲 | ○ | |
| 秋田 | ○ |
座席の選び方
景色
秋田新幹線E6系は2列✖︎2列シートです。
景色を楽しみたいなら東北新幹線と同じくD席側がおすすめです。
| D席側 | A席側 | |
| 上野〜大宮 | 富士山 | |
| 小山〜那須塩原 | 男体山 | |
| 那須塩原〜新白河 | 那須岳 | |
| 新白河駅~福島 ※福島 | 吾妻連峰 ※春の残雪 「雪うさぎ」 | |
| 郡山 | 磐梯山 | |
| 郡山〜福島 | 安達太良山 | |
| 白石蔵王 | 蔵王山 | |
| 一ノ関 | 田園風景 | 田園風景 |
| 盛岡 | 岩手山 | |
| 盛岡駅〜大曲 | 岩手山、秋田駒ヶ岳 | |
| 大曲〜秋田 | 田園風景 |
コンセント
グリーン車、A・D席は全席あり
B・C席は車両デッキ出入り口の一部のみ
山形新幹線(東京/福島〜新庄) E8/E3系


Wikipediaから引用
停車駅
| つばさ | ||
| 所要時間(最速) | 3時間11分 東京〜新庄 | |
| 東北新幹線 | 東京 | ○ |
| 上野 | ● | |
| 大宮 | ○ | |
| 小山 | - | |
| 宇都宮 | ● | |
| 那須塩原 | - | |
| 新白河 | - | |
| 郡山 | ● | |
| 山形新幹線 | 福島 | ○ |
| 米沢 | ○ | |
| 高畠 | △ | |
| 赤湯 | ● | |
| かみのやま温泉 | ● | |
| 山形 | ○ | |
| 天童 | ○ | |
| さくらんぼ東根 | ○ | |
| 村山 | ○ | |
| 大石田 | ○ | |
| 新庄 | ○ |
座席の選び方
景色
山形新幹線E8/E3系は2列✖︎2列シートです。
福島〜新庄まで左右どちらの席でも山形らしい山と盆地の景色を楽しめます。
| D席側 | A席側 | |
| 上野〜大宮 | 富士山 | |
| 小山〜那須塩原 | 男体山 | |
| 那須塩原〜新白河 | 那須岳 | |
| 新白河駅~福島 ※福島 | 吾妻連峰 ※春の残雪 「雪うさぎ」 | |
| 郡山 | 磐梯山 | |
| 郡山〜福島 | 安達太良山 | |
| 福島〜米沢 | 板谷峠 | 板谷峠 |
| 赤湯〜かみのやま温泉 | 米沢盆地、白竜湖 | |
| かみのやま温泉 | 上山城模擬天守 | スカイタワー41 |
| 山形〜村山 | 葉山、月山 | |
| 天童〜さくらんぼ東根 | 果樹園 | |
| 新庄 | 鳥海山 |
コンセント
E8系…全席あり
E3系…グリーン車とA・D席は各席にあり、B・C席は最前部・最後部のみ
※一部列車はない場合あり
上越新幹線(東京/大宮〜新潟) E7系

停車駅
| とき(速達) | とき | たにがわ | ||
| 所要時間(最速) | 1時間29分 東京〜新潟 | ー | 1時間30分 東京〜越後湯沢 | |
| 東北新幹線 | 東京 | ○ | ○ | ○ |
| 上野 | △ | ○ | ○ | |
| 上越新幹線 | 大宮 | ○ | ○ | ○ |
| 熊谷 | - | △ | ○ | |
| 本庄早稲田 | - | △ | ○ | |
| 高崎 | - | ○ | ○ | |
| 上毛高原 | - | △ | ○ | |
| 越後湯沢 | - | ● | ○ | |
| (ガーラ湯沢) | ↓ | ↓ | (○) | |
| 浦佐 | - | ● | ||
| 長岡 | - | ● | ||
| 燕三条 | - | ● | ||
| 新潟 | ○ | ○ |
座席の選び方
景色
上越新幹線は午前中は主にA席側から、夕方は主にE席側から日差しが入ります。
左右どちらの席でも新潟らしい田園風景を楽しめます。
| E席側 | A席側 | |
| 上野〜大宮 | 富士山 | |
| 高崎 | 妙義山、浅間山、榛名山 | |
| 浦佐 | 魚野川、八海山、越後駒ヶ岳 | |
| 長岡〜新潟 | 田園風景、弥彦山 | 田園風景 |
| 新潟 | 新潟スタジアム |
コンセント
各席にあり
北陸新幹線(東京/大宮/高崎〜敦賀) E7/W7系

停車駅
| かがやき | はくたか | あさま | つるぎ | ||
| 所要時間 (最速) | 3時間8分 東京〜敦賀 | 3時間30分 東京〜敦賀 | 1時間50分 東京〜長野 | 1時間7分 富山〜敦賀 | |
| 東北新幹線 | 東京 | ○ | ○ | ○ | |
| 上野 | △ | ○ | ○ | ||
| 上越新幹線 | 大宮 | ○ | ○ | ○ | |
| 熊谷 | - | - | △ | ||
| 本庄早稲田 | - | - | △ | ||
| 北陸新幹線 | 高崎 | - | △ | ○ | |
| 安中榛名 | - | - | △ | ||
| 軽井沢 | - | △ | ○ | ||
| 佐久平 | - | △ | ○ | ||
| 上田 | - | △ | ○ | ||
| 長野 | ○ | ○ | ○ | ||
| 飯山 | - | △ | |||
| 上越妙高 | - | ○ | |||
| 糸魚川 | - | ○ | |||
| 黒部宇奈月温泉 | - | ○ | |||
| 富山 | ○ | ○ | ○ | ||
| 新高岡 | - | ○ | ○ | ||
| 金沢 | ○ | ○ | ○ | ||
| 小松 | △ | ○ | △ | ||
| 加賀温泉 | △ | ○ | △ | ||
| 芦原温泉 | △ | ○ | △ | ||
| 福井 | ○ | ○ | ○ | ||
| 越前たけふ | △ | ○ | △ | ||
| 敦賀 | ○ | ○ | ○ |
座席の選び方
景色
北陸新幹線の景色で見逃せないのはE席側で見れる後立山連峰と立山連峰です。
一方で、A席側でも日本海や富山湾が見れます。
山が見たいならE席側、海が見たいならA席がおすすめです。
| E席側 | A席側 | |
| 上野〜大宮 | 富士山 | |
| 高崎〜安中榛名 | 榛名山 | |
| 軽井沢 | 浅間山、妙義山 | |
| 上田 | 上田城 | |
| 飯山〜上越妙高 | 妙高山 | |
| 糸魚川 | 日本海 | |
| 糸魚川駅〜黒部宇奈月温泉 | 後立山連峰、黒部川 | 黒部川 |
| 黒部宇奈月温泉〜富山 | 立山連峰 | 富山湾 |
| 富山〜新高岡 | 神通川 | 神通川 |
| 福井〜越前たけふ | サンドーム福井 | |
| 敦賀 | 敦賀港 |
コンセント
各席にあり
東海道新幹線(東京〜新大阪) N700S/N700A系

停車駅
| のぞみ | ひかり | こだま | |
| 所要時間(最速) | 2時間27分 東京〜新大阪 | 2時間57分 東京〜新大阪 | 3時間56分 東京〜新大阪 |
| 東京 | ○ | ○ | ○ |
| 品川 | ○ | ○ | ○ |
| 新横浜 | ○ | ○ | ○ |
| 小田原 | - | ● | ○ |
| 熱海 | - | ● | ○ |
| 三島 | - | ● | ○ |
| 新富士 | - | - | ○ |
| 静岡 | - | ● | ○ |
| 掛川 | - | - | ○ |
| 浜松 | - | ● | ○ |
| 豊橋 | - | ● | ○ |
| 三河安城 | - | - | ○ |
| 名古屋 | ○ | ○ | ○ |
| 岐阜羽島 | - | ● | ○ |
| 米原 | - | ● | ○ |
| 京都 | ○ | ○ | ○ |
| 新大阪 | ○ | ○ | ○ |
座席の選び方
景色
普通車は3列✖︎2列の5列シートです。
おすすめは富士山、浜名湖などの風景が見えるE席(グリーン車D席)側です。
指定席はE→A→D→C→Bの順で埋まっていきます。
| E席側 | A席側 | |
| 東京〜品川 | 東京タワー | |
| 品川〜新横浜 | 富士山 | |
| 新横浜〜小田原 | 湘南日向岡住宅、富士山 | |
| 小田原 | 小田原城 | |
| 小田原〜熱海 | 相模湾 | |
| 三島〜新富士 | 富士山 | |
| 静岡〜掛川 | 茶畑 | 富士山 |
| 浜松〜豊橋 | 浜名湖、富士山 | |
| 名古屋〜岐阜羽島 | キリン名古屋工場 | |
| 米原〜京都 | 彦根城 | |
| 京都 | 東寺 |
コンセント
N700S系…各席にあり
N700A系…グリーン車とA・E席は各席にあり 、B・C D・席は最前部・最後部のみ
山陽新幹線(新大阪〜博多) N700S・A/N700/700/500系



Wikipediaから引用
停車駅
| みずほ | さくら | のぞみ | ひかり | こだま | |
| 所要時間 (最速) | 2時間23分 新大阪〜博多 | 2時間35分 新大阪〜博多 | 2時間30分 新大阪〜博多 | 2時間45分 新大阪〜博多 | 4時間2分 新大阪〜博多 |
| 新大阪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 新神戸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 西明石 | - | - | - | △ | ○ |
| 姫路 | △ | ● | △ | ○ | ○ |
| 相生 | - | - | - | △ | ○ |
| 岡山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 新倉敷 | - | - | - | - | ○ |
| 福山 | △ | - | △ | ○ | ○ |
| 新尾道 | - | - | - | - | ○ |
| 三原 | - | - | - | △ | ○ |
| 東広島 | - | - | - | △ | ○ |
| 広島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 新岩国 | - | - | - | △ | ○ |
| 徳山 | - | △ | △ | △ | ○ |
| 新山口 | △ | ● | △ | ● | ○ |
| 厚狭 | - | - | - | - | ○ |
| 新下関 | - | △ | - | △ | ○ |
| 小倉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 博多 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
座席の選び方
景色
山陽新幹線の景色はE席(グリーン車D席)側では姫路城、徳山城が見れます。
一方で、A席側では明石海峡大橋やMAZDAスタジアム、周南コンビナートが見れます。
お城が見たいならE席側、明石海峡大橋やMAZDAスタジアムが見たいならA席がおすすめです。
| E席側 | A席側 | |
| 新神戸〜西明石 | 明石海峡大橋 | |
| 姫路 | 姫路城 | |
| 福山 | 福山城 | |
| 東広島〜広島 | MAZDAスタジアム広島 | |
| 徳山〜新山口 | 小郡機関区転車台 | 瀬戸内海、周南コンビナート |
| 新下関〜小倉 | 関門海峡 | |
| 小倉〜博多 | 北九州コンビナート |
コンセント
N700S系…各席にあり
N700A系…グリーン車とA・E席は各席にあり、B・C D・席は最前部・最後部のみ
N700系…グリーン車とA・D席は各席にあり、B・C席は最前部・最後部のみ
700系レールスター…一部車両の最前部・最後部のみ
500系…なし
九州新幹線(博多〜鹿児島中央) N700/800系


Wikipediaから引用
停車駅
| みずほ | さくら | つばめ | |
| 所要時間(最速) | 1時間16分 | 1時間25分 | 1時間46分 |
| 博多 | ○ | ○ | ○ |
| 新鳥栖 | - | ○ | ○ |
| 久留米 | - | ○ | ○ |
| 筑後船小屋 | - | △ | ○ |
| 新大牟田 | - | △ | ○ |
| 新玉名 | - | △ | ○ |
| 熊本 | ○ | ○ | ○ |
| 新八代 | - | ● | ○ |
| 新水俣 | - | ● | ○ |
| 出水 | - | ● | ○ |
| 川内 | - | ○ | ○ |
| 鹿児島中央 | ○ | ○ | ○ |
座席の選び方
景色
九州新幹線で景色を楽しみたいならD席・E席側がおすすめです。
| D席・E席側 | A席側 | |
| 博多 | 博多総合車両所 | |
| 久留米〜筑後船小屋 | 久留米大観音 | |
| 熊本〜新八代 | 熊本車両センター | |
| 新水俣〜出水 | 八代湾、長島列島、みかん畑 |
コンセント
N700系…グリーン車とA・D席は各席にあり、B・C席は最前部・最後部のみ
800系…最前部・最後部のみ
西九州新幹線(武雄温泉〜長崎) N700S系

停車駅
| かもめ | |
| 所要時間(最速) | 23分 |
| 武雄温泉 | ○ |
| 嬉野温泉 | ● |
| 新大村 | ● |
| 諫早 | ○ |
| 長崎 | ○ |
座席の選び方
景色
西九州新幹線ではD席(指定席)・E席(自由席)側がおすすめです。
| D席・E席側 | A席側 | |
| 嬉野温泉〜新大村 | 棚田、茶畑、大村湾 | |
| 新大村 | 長崎空港 |
コンセント
各席にあり
まとめ
旅行をする際に新幹線に乗ると気分が上がります。そして特に美しい景色は記憶に残ります。
同じ料金でも座席によって風景や快適さが変わります。
人生の記憶に残る、そんな旅の移動に新幹線を使ってみてください。
※この記事にはプロモーションを含みます。


コメント